MARVEL系列數控光纖激光切割機
3kW-20kW多重功率選擇,1200孔/每分鐘高速切割,速度快至21孔/秒,切割速度更快、加工效率更高,與產線緊密結合,助力智造未來!
400-888-8866
郵 箱:info@hglaser.com
傳 真:027-87180210
- 產品介紹
- 技術參數
- 樣品展示
- 查看其它產品
型號 | MARVEL3000-3015 | MARVEL3000-4022 | MARVEL6000-4022 | MARVEL6000-6022 | MARVEL8000-6022 | MARVEL10000-6022 | MARVEL12000-6022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
激光器功率(W) | 3000 | 3000 | 6000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
加工幅面(mm×mm) | 3000×1500 | 4000x2200 | 4000x2200 | 6000x2200 | 6000x2200 | 6000x2200 | 6000x2200 |
X軸行程(mm) | 3100 | 4064 | 4064 | 6096 | 6096 | 6096 | 6096 |
Y軸行程(mm) | 1525 | 2225 | 2225 | 2225 | 2225 | 2225 | 2225 |
Z軸行程(mm) | 140 | 140 | 140 | 280 | 280 | 280 | 280 |
X-Y最大定位速度(m/min) | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
聯動最大定位速度(m/min) | 110 | 110 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
定位精度Pa ① | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
重復定位精度Ps① | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
最大承載重量(Kg) | 700 | 1400 | 1400 | 3100 | 3100 | 4500 | 4500 |
機床自重(Kg) ② | ≤8000 | ≤11000 | ≤11000 | ≤16000 | ≤16000 | ≤16000 | ≤16000 |
操作終端 | Farley-ANCA激光專用系統和激光專業功能手持 |
備注:
①工件精度取決于各種材料的質量,預處理及板材厚度和加熱情況 ;
②不含外圍設備的主機重量;
③本公司保留對上述參數更改的權利,設備已通過ISO9001、歐盟CE認證;激光器高品質部件提供延保服務;
④若您對機器有特殊要求,歡迎來電400-888-8866洽談。
激光器 | Fiber3300 | Fiber4200 | Fiber6000 | Fiber8000 | Fiber10000 | Fiber12000 |
---|---|---|---|---|---|---|
功率(W) | 3300 | 4200 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
功率調整范圍(W) | 330-3300 | 420-4000 | 600-6000 | 800-8000 | 1000-10000 | 1200-12000 |
波長 | Fiber | Fiber | Fiber |
| ||
最大板材加工厚度 | ||||||
碳鋼 | 20 | 20 | 22 | 25 | 25 | 25 |
不銹鋼 | 10 | 12 | 20 | 25 | 30 | 40 |
鋁合金 | 10 | 12 | 20 | 25 | 30 | 30 |
黃銅 | 6 | 8 | 12 | 14 | 16 | 20 |
備注:為了達到最大切割厚度必須滿足以下條件:
①激光切割設備處理最佳 保養和調整狀態;
②材料必須達到無雜質、無銹的質量標準(激光材料)。